| 4o 1a | 4o 2a | 4o 8a | ||
| ABDURRAMAN MARTINEZ AMIR ARIEL | ALFARIÑA OSCAR GABRIEL | ALARCON EDUARDO | ||
| ANDREO CAROLINA BEATRIZ | AVILA SOLANO NELSON BRIAN | BENGOA CHRISTIAN | ||
| ARENA ANDREA PAOLA | BURA VLADYSLAV | CARRIÓN LEONEL | ||
| AUSA VASQUEZ CESAR GABRIEL | CALANI CARRASCO ROBERTO CARLOS | COLQUE ADRIAN JUAN CARLOS | ||
| BOLUFER JOSE OSVALDO | CHAVEZ FACUNDO YOSHUA | DE LA FONTAINE EMANUEL ALEJANDRO | ||
| CABANA FERNANDO DAMIAN | CRUZ KEVIN NESTOR | FERNANDEZ ALEX | ||
| CARO FEDERICO NAHUEL | DÍAZ SANDOVAL PABLO AGUSTÍN | FLORES CALLIZAYA MARIBEL | ||
| CASTRO HERRERA MATÍAS | ECHEVERRÍA NICOLÁS EZEQUIEL | GUARINO VALLONE NAHUEL IGNACIO | ||
| COAQUIRA CHALLAPA AXEL CHRISTIAN | FERNÁNDEZ TRINIDAD MARCOS | JARA ALEXIS ANGEL | ||
| GÓMEZ GUSTAVO JAVIER | FONTANA HÉCTOR RAFAEL | OLIVERA HORACIO | ||
| LLANOS BRIAN GABRIEL | FRETEL CONTRERAS DARWIN | OTERO MORAL EDUARDO GABRIEL | ||
| MACUSHAPI OSCO ERIC | GAMERO HIDRUGO NELSON JEAN | PAZ SULKA OSCAR RENZO | ||
| MARINARO TOMÁS RAMSÉS | GIMENEZ ALAN | POMBO RAFAEL | ||
| MONTENEGRO CARLA MARIANELA | GUAYMAS ALAN | RAJICH PABLO GASTÓN | ||
| PEREZ MAXIMILIANO | LATALLADA LEONEL | SANCHEZ CHRISTIAN | ||
| SOTTO LEANDRO | MEZA MARTIN | SKULSKI MARIANO | ||
| SOVERO MARCO | PAZ JUAN MANUEL | SOUCASSE MATIAS | ||
| TEGLIA MARCOS | VELAZQUEZ FACUNDO | TOLA CAMILO | ||
| TERAN RAFAEL | TOVAR ARIANA | |||
| VILLAGRA NICOLAS | ||||
| YUJRA HAYDEE |